Finansiell information

Nyckeltal

 

SEKm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Resultaträkning                
Intäkter 973.6 909.5 1039.6 1689,3 2063,0 1906,4 1924,0 1959,1
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 120.4 100.4 184.2 203,9 209,3 194,0 156,2 121,5
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 68.7 55.4 118.7 85,7 112,1 122,3 92,0 47,7
Finansnetto -11.1 -10.9 -4.3 -17,1 -4,8 0,7 -0,3 -8,3
Resultat efter finansiella poster 57.6 44.5 114.4 68,6 107,3 123,0 91,7 39,4
Balansräkning                
Anläggningstillgångar 330.8 355.7 362.9 893,7 843,8 667,5 502.8 496,2
Omsättningstillgångar 344.0 393.7 448.9 687,6 635,2 662,7 617,4 730,7
Kassa och bank 194.3 154.4 179.1 170,6 198,5 134,2 57,1 61,0
Eget kapital 508.9 475.0 422.9 804,5 781,8 683,7 583,7 520,0
Långfristiga skulder 53.7 134.4 213.6 261,0 345,8 284,4 119,2 197,1
Kortfristiga skulder 306.5 294.4 354.4 515,8 549,9 496,5 474,4 570,8
Balansomslutning 869.1 903.8 990.9 1581,3 1677,5 1464,4 1177,3 1287,7
Avkastningstal                
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 17.0 13.1 13.2 9,9 12,9 16,1 13,5 7,5
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 6.9 9.1 13.5 6,2 10,6 14,4 12,1 6,2
Kassaflödeskvot

215.0

131.9

19.9

284,6

217 181 130 129,3
Marginalmått                
Rörelsekapital, EBITDA % 12.4 11.0 17.7 12,1 10,1 10,2 8,1 6,2
 Rörelsemarginal, EBIT % 7.1 6.0 11.4 5,1 5,4 6,4 4,8 2,4
Nettomarginal, % 5.9 4.9 11.0 4,1 5,2 6,5 4,8 2,0
Kapitalintensitet                
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1.1 1.0 0.8 1,0 1,3 1,4 1,6 1,6
Finansiella mått                
Soliditet, %

58.6

52.6

42.7

50,9

46,6 46,7 49,6 40,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 147.7 73.1 23.6 243,9 242,6 221,8 119,5 61,7
Antal anställda 118 110 116 1081 988,0 685,0 458,0 500,0
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 194.3 154.4 179.1 170,6 198,5 134,2 107,1 111,0
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 26.1 38.0 27.6 101,7 142,6 210,0 70,2 96,4

 

Förvärv 

 

Läs mer