Menü
Doro 8200![]() Das einfach zu bedienende Smartphone, jetzt mit noch größeren Symbolen 8,00 € |
||||
Top features |
||||
4G/LTE | ||||
Android- und Google-Apps | ||||
Notruftaste | ||||
Kameraauflösung (Megapixel) | 16M main, 2M Bokeh ,2M macro camera | |||
GPS | ||||
HAC (Hörgerätekompatibilität) | ||||
Internet | ||||
Lauter und klarer Klang | ||||
Freisprecheinrichtung | ||||
Taschenlampe | ||||
OS | Android 12 | |||
Hauptfunktionen |
||||
Rechner | ||||
Kalender mit Erinnerungsfunktion | ||||
Kompatibel mit | Doro Watch - Doro 3500 | |||
Firmware Over-the-air-Update (FOTA) | ||||
ICE (In Case of Emergency) | ||||
IP-Klassifizierung | IP54 | |||
Einrichtungsassistent | ||||
Internet |
||||
Google Play | ||||
Web-Browser | ||||
Kamera |
||||
Autofokus | ||||
Blitzlicht | ||||
Bilder | ||||
Lupe | ||||
Videoaufzeichnung | ||||
Portrait mode | ||||
Qr code reader | ||||
Speicher |
||||
Anrufprotokoll | >100 | |||
Interner Speicher | 4GB + 64GB | |||
Handset-Einheit Anzeige |
||||
Einstellbare Schriftgröße | ||||
Hintergrundbeleuchtetes Display | ||||
Große Displayschrift | ||||
Helligkeitsanpassung | ||||
Farbdisplay | ||||
Kontrasteinstellung | ||||
Anpassbare Hintergrundbilder | ||||
Displaygröße (Zoll) | 6.1” HD+ 19.5:9 Notch | |||
Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit | ||||
Auflösung (H x B Pixel) | 1560*720 | |||
Touch-Display | ||||
SMS |
||||
MMS | ||||
Texterkennung | ||||
SMS-Textnachricht | ||||
Töne & Signale |
||||
Polyphone Klingeltöne | 32 | |||
Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“ | 7+ | |||
Akustik |
||||
HD-Voice zertifiziert | ||||
Hörgerätekompatibilität (HAC) | M4/T3 | |||
max. Empfangspegel (dB) | -35 | |||
Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter | >83 | |||
Lautsprecher-Lautstärkeeinstellungen | ||||
Lautstärkeeinstellungen | ||||
Ergonomie |
||||
Leicht und bequem zu greifender Hörer | ||||
Größe Mobilteil (mm) | 156 (L) x 72.99 (W) x 9.2 (T) | |||
Gewicht Mobilteil mit Batterien (g) | 169.2 | |||
Soft-Touch-Oberfläche für besseren Griff | ||||
Kabel & Anschlüsse |
||||
Höreranschluss (3,5 mm) | ||||
USB type C | ||||
Handset-Speisung |
||||
AC-Adapter spez. V/mA | 5V/1000mA | |||
Batterie enthalten (Typ) | Lithium ion Polymer, 3000mAH | |||
Universal-Ladegerät (UCS) | ||||
Technologie |
||||
3G (Frequenzen) | UMTS Band 1 (2100) & Band 8 (900) & Band 5(850) & Band 2 (1900) | |||
3G-Datenübertragungsrate | HSDPA 42Mbps/HSUPA 11Mbps | |||
Beschleunigungsmesser | ||||
A-GPS | ||||
Bluetooth® | ||||
Bluetooth® Low Energy | ||||
Bluetooth®-Version | 5.2 | |||
Chipsatz | MediaTek 6762 | |||
Flash-Speicher | 64GB | |||
GPRS | ||||
GSM (Band) | 850/900/1800/1900 MHz | |||
LTE (4G) | B1,B2,B3,B7,B8,B20,B28,B38,B40 | |||
Speicherkartentyp | Micro SD card | |||
Nano-SIM (4FF) | ||||
NFC | ||||
RAM | 4GB | |||
VCard-Unterstützung | ||||
WLAN | ||||
WiFiHotspot | ||||
SAR (Kopf) | 0.4 | |||
SAR (Körper) | 1.49 | |||
SAR (Gliedmaßen) | 2.43 | |||
GPS |
||||
Kompass | ||||
Zubehör |
||||
Fernbedienung der Alarmtaste möglich | ||||
Response by Doro |
||||
Response by Doro |
Copyright © 2025 Doro AB. Alle Rechte vorbehalten.