Menu
Bij Doro hechten we waarde aan transparantie over hoe onze verbonden producten werken en welke informatie ze genereren. De EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) vereist dat fabrikanten duidelijke informatie geven voordat u een product koopt. Wij ondersteunen deze vereiste en delen de details zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. Deze vereisten gelden zolang het product of de dienst gegevens genereert en verzamelt, ongeacht of het betaald, inbegrepen of gratis is.
Een belangrijk onderdeel van de wet is dat u geïnformeerd moet worden over welk type informatie een product genereert en verzamelt, hoe u er toegang toe krijgt, in welk formaat, waar het wordt opgeslagen en hoe lang het wordt bewaard.
Om dit duidelijk te maken, hebben we Data Act-informatie verstrekt voor elk verbonden product, zowel op deze pagina als in het Productinformatieblad. De informatie wordt weergegeven in een tabel die het type informatie toont dat het product kan genereren, het formaat, de geschatte hoeveelheid, waar het wordt opgeslagen en hoe lang het wordt bewaard.
Neem contact op met onze klantenservice als u vragen heeft.
Doro Aurora A30
Gegevenstype | Logboek van geselecteerde technische gebeurtenissen |
Formaat | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand): | 5 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 90 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Technisch niet mogelijk |
Gegevenstype 2 | Response |
Formaat 2 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 2 : | 30 |
Gegevensgeneratie | Continu |
Gegevensopslag 2 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Gegevenstype 3 | Response |
Formaat 3 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 3: | 2 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag 3 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Doro Aurora A20
Gegevenstype | Logboek van geselecteerde technische gebeurtenissen |
Formaat | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand): | 5 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 90 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Technisch niet mogelijk |
Gegevenstype 2 | Response |
Formaat 2 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 2 : | 30 |
Gegevensgeneratie | Continu |
Gegevensopslag 2 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Gegevenstype 3 | Response |
Formaat 3 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 3: | 2 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag 3 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Doro Aurora A10
Gegevenstype | Logboek van geselecteerde technische gebeurtenissen |
Formaat | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand): | 5 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 90 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Technisch niet mogelijk |
Gegevenstype 2 | Response |
Formaat 2 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 2 : | 30 |
Gegevensgeneratie | Continu |
Gegevensopslag 2 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Gegevenstype 3 | Response |
Formaat 3 | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 3: | 2 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag 3 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 30 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Doro Hemma Doorbell
Gegevenstype | Verzoek om software-update (FOTA) |
Formaat | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand): | 1 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag | Op het apparaat |
Bewaartijd (dagen) | 1 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Technisch niet mogelijk |
Gegevenstype 2 | Logboek van geselecteerde technische gebeurtenissen |
Formaat | Platte tekst |
Geschat volume (kB/maand) 2: | 20 |
Gegevensgeneratie | Gebeurtenisgestuurd |
Gegevensopslag 2 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 7 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Technisch niet mogelijk |
Gegevenstype 3 | Gebruikersaccount voor authenticatie |
Formaat 3 | Binair |
Geschat volume (kB/maand) 3: | 1 |
Gegevensgeneratie | Continu |
Gegevensopslag 3 | Op afstand |
Bewaartijd (dagen) | 730 |
Hoe toegang te krijgen tot of gegevens te wissen | Beschikbaar via de gebruikersinterface |
Doro Leva
Geen gegevens verzameld of gegenereerd
Copyright © 2025 Doro AB Alle rechten voorbehouden