Menu
Hos Doro verdsetter vi åpenhet om hvordan våre tilkoblede produkter fungerer og hvilken type informasjon de genererer. EUs Data Act (Forordning EU 2023/2854) krever at produsenter gir tydelig informasjon før du kjøper et produkt. Vi støtter dette kravet og deler detaljene slik at du kan ta informerte valg. De samme kravene gjelder så lenge produktet eller tjenesten genererer og samler inn data, enten det er betalt, inkludert eller gratis.
En viktig del av loven er at du må informeres om hvilken type informasjon et produkt genererer og samler inn, hvordan du får tilgang til den, i hvilket format, hvor den lagres og hvor lenge den oppbevares.
For å gjøre dette tydelig har vi gitt Data Act-informasjon for hvert tilkoblet produkt både på denne siden og i produktfaktaarket. Informasjonen vises i en tabell som viser typen informasjon produktet kan generere, formatet, estimert mengde, hvor den lagres og hvor lenge den oppbevares.
Ta kontakt med vår kundeservice hvis du har spørsmål.
Doro Aurora A31
Datatype | Log over valgte tekniske hændelser |
Format | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned): | 5 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 90 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Ikke teknisk muligt |
Datatype 2 | Response |
Format 2 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 2: | 30 |
Datagenerering | Kontinuerlig |
Datalagring 2 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Datatype 3 | Response |
Format 3 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 3: | 2 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring 3 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Doro Aurora A21
Datatype | Log over valgte tekniske hændelser |
Format | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned): | 5 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 90 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Ikke teknisk muligt |
Datatype 2 | Response |
Format 2 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 2: | 30 |
Datagenerering | Kontinuerlig |
Datalagring 2 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Datatype 3 | Response |
Format 3 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 3: | 2 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring 3 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Doro Aurora A11
Datatype | Log over valgte tekniske hændelser |
Format | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned): | 5 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 90 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Ikke teknisk muligt |
Datatype 2 | Response |
Format 2 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 2: | 30 |
Datagenerering | Kontinuerlig |
Datalagring 2 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Datatype 3 | Response |
Format 3 | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 3: | 2 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring 3 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 30 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Doro Hemma Doorbell
Datatype | Forespørgsel om softwareopdatering (FOTA) |
Format | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned): | 1 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring | På enheden |
Opbevaringstid (dage) | 1 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Ikke teknisk muligt |
Datatype 2 | Log over valgte tekniske hændelser |
Format | Klartekst |
Anslået volumen (kB/måned) 2: | 20 |
Datagenerering | Begivenhedsbaseret |
Datalagring 2 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 7 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Ikke teknisk muligt |
Datatype 3 | Brugerkonto til godkendelse |
Format 3 | Binær |
Anslået volumen (kB/måned) 3: | 1 |
Datagenerering | Kontinuerlig |
Datalagring 3 | Eksternt |
Opbevaringstid (dage) | 730 |
Sådan får du adgang til eller sletter data | Tilgængeligt via brugergrænsefladen |
Doro Leva
Ingen data indsamles eller genereres
Copyright© 2025 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes