Meny
Doro 1362
Lättanvänd mobiltelefon med bred skärm 795 kr |
||||
Viktiga funktioner |
||||
| Trygghetsknapp | ||||
| Kameraupplösning (megapixel) | 2 | |||
| Högtalartelefon | ||||
| Visuell ringindikator | ||||
| Ficklampa | ||||
Huvudfunktioner |
||||
| Belyst knappsats | ||||
| Kalender | ||||
| ICE (In Case of Emergency) | ||||
| Knappljud | ||||
| Knapplås | ||||
| Väckningsalarm | ||||
Kamera |
||||
| Bildvisare | ||||
Minne |
||||
| Nummerlista | 60 | |||
| Telefonbok | 100 | |||
Handenhetens display |
||||
| Färgdisplay | ||||
| Justering av kontrast | ||||
| Utbytbara bakgrundsbilder | ||||
| Skärmmått (h x b mm) | TBC | |||
| Skärmmått (tum) | 2.4" | |||
| Upplösning (h x b bildpunkter) | 240*320 | |||
SMS |
||||
| MMS | ||||
| SMS | ||||
Ljud & Ringsignaler |
||||
| Avstängningsbar ringsignal | ||||
| Justerbar ringsignalsstyrka, förutom av | 7 | |||
| Vibrationssignal | ||||
Akustik |
||||
| Högsta mottagningsnivå (dB) | 35 | |||
| Maximal ringstyrka (dB (A)) vid 1 meter | >83 | |||
| Stäng av mikrofon | ||||
| Tonkontroll | ||||
| Volyminställning | 7 | |||
Ergonomi |
||||
| Handenhetens storlek (mm) | 126*61.5*13 | |||
| Handenhetens vikt med batterier (g) | 96 | |||
Kablar & Kontakter |
||||
| Uttag för headset (3,5 mm) | ||||
Strömförsörjning handenhet |
||||
| AC-adapter, spec. V/mA | 5V/500mA | |||
| Batteri medföljer (typ) | 800mAh Li-ion | |||
| Vilotid (up till timmar) | 300 | |||
| Samtalstid (up till timmar) | 8 | |||
Teknik |
||||
| 3G | ||||
| Bluetooth® | ||||
| Bluetooth® version | 3.0 | |||
| GPRS | ||||
| GSM (band) | 850/900/1800/1900 | |||
| Minneskort (typ) | Micro SD | |||
| Micro-SIM (3FF) | ||||
| SAR (huvud) | 0.613 | |||
| SAR (kropp) | 1.896 | |||
| SAR (lemmar) | 2.366 | |||
Tillbehör |
||||
| Bordsladdare medföljer | ||||
| Headset medföljer | ||||
| USB-kabel medföljer | ||||
Copyright © 2023 Doro AB. All rights reserved