Meny
Stäng
- Om Doro + -
- Bolagsstyrning + -
- Hållbarhet + -
- Investerare + -
- Media + -
SEKm | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Resultaträkning | |||||
Intäkter | 2063,0 | 1906,4 | 1924,0 | 1959.1 | 1838,0 |
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA | 209,3 | 194,0 | 156,2 | 121,5 | 139,2 |
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT | 112,1 | 122,3 | 92,0 | 47,7 | 95,2 |
Finansnetto | -4,8 | 0,7 | -0,3 | -8,3 | -10,8 |
Resultat efter finansiella poster | 107,3 | 123,0 | 91,7 | 39,4 | 84,4 |
Balansräkning | |||||
Anläggningstillgångar | 843,8 | 667,5 | 502.8 | 496,2 | 481,4 |
Omsättningstillgångar | 635,2 | 662,7 | 617,4 | 730,7 | 673,8 |
Kassa och bank | 198,5 | 134,2 | 57,1 | 61,0 | 43,9 |
Eget kapital | 781,8 | 683,7 | 583,7 | 520,0 | 482,0 |
Långfristiga skulder | 345,8 | 284,4 | 119,2 | 197,1 | 170,3 |
Kortfristiga skulder | 549,9 | 496,5 | 474,4 | 570,8 | 546,6 |
Balansomslutning | 1677,5 | 1464,4 | 1177,3 | 1287,7 | 1989,9 |
Avkastningstal | |||||
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % | 12,9 | 16,1 | 13,5 | 7,5 | 17,2 |
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % | 10,6 | 14,4 | 12,1 | 6,2 | 15,6 |
Resultat per aktie efter betald skatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,90 |
Kassaflödeskvot | 217 | 181 | 130 | 129,3 | 90 |
Marginalmått | |||||
Rörelsekapital, EBITDA % | 10,1 | 10,2 | 8,1 | 6,2 | 7,6 |
Rörelsemarginal, EBIT % | 5,4 | 6,4 | 4,8 | 2,4 | 5,2 |
Nettomarginal, % | 5,2 | 6,5 | 4,8 | 2,0 | 4,6 |
Kapitalintensitet | |||||
Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
Finansiella mått | |||||
Soliditet, % | 46,6 | 46,7 | 49,6 | 40,4 | 40,2 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 242,6 | 221,8 | 119,5 | 61,7 | 85,7 |
Antal anställda | 988,0 | 685,0 | 458,0 | 500,0 | 358,0 |
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) | 198,5 | 134,2 | 107,1 | 111,0 | 89,8 |
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) | 142,6 | 210,0 | 70,2 | 96,4 | 220,7 |
Copyright © 2019 Doro AB. All rights reserved